SPRAWDŹ NASZE HISTORYCZNE WYNIKI
Czas zamknięcia | Para | Akcja | Cena otwarcia | Stop Loss Price | Take Profit Price | Udana pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 10:30 am | BTCUSD | Kup | 48835 | 48622 | ![]() |
|
03/03/2021 2:45 pm | XAGUSD | Kup | 26.70 | 26.08 | ![]() |
|
03/03/2021 2:45 pm | XPTUSD | Kup | 1208 | 1179 | ![]() |
|
01/03/2021 10:30 pm | NAS_100 | Sprzedaj | 12750 | 13320 | ![]() |
|
01/03/2021 10:45 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.2065 | 1.2038 | ![]() |
|
01/03/2021 9:15 am | XAUUSD | Kup | 1733 | 1751 | ![]() |
|
26/02/2021 6:30 pm | GBR_100 | Sprzedaj | 6574 | 6499 | ![]() |
|
25/02/2021 7:15 pm | EURUSD | Kup | 1.2174 | 1.2192 | ![]() |
|
25/02/2021 6:30 pm | EURGBP | Kup | 0.8618 | 0.8684 | ![]() |
|
24/02/2021 8:30 am | XAUUSD | Kup | 1787.95 | 1807.5 | ![]() |
|
24/02/2021 2:30 am | GBPAUD | Sprzedaj | 1.7765 | 1.7900 | ![]() |
|
22/02/2021 7:00 pm | #BABA | Kup | 228.50 | 256 | ![]() |
|
22/02/2021 10:00 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.2109 | 1.3160 | ![]() |
|
19/02/2021 4:00 pm | GBPUSD | Kup | 1.3985 | 1.4014 | ![]() |
|
19/02/2021 9:30 am | USDJPY | Sprzedaj | 105.58 | 105.45 | ![]() |
|
17/02/2021 4:15 pm | XPTUSD | Kup | 1242.6 | 1260.25 | ![]() |
|
18/02/2021 8:15 am | XPTUSD | Kup | 1242.5 | 1260.25 | ![]() |
|
16/02/2021 5:15 pm | XAGUSD | Kup | 27.10 | 27.40 | ![]() |
|
16/02/2021 4:00 pm | XAUEUR | Sprzedaj | 1498.50 | 1484.5 | ![]() |
|
16/02/2021 9:00 am | EURGBP | Sprzedaj | 0.8750 | 0.8723 | ![]() |
|
12/02/2021 2:00 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.2108 | 1.2085 | ![]() |
|
12/02/2021 10:00 am | GBPAUD | Sprzedaj | 1.7840 | |||
05/02/2021 6:00 pm | USDCAD | Sprzedaj | 1.2798 | 1.2765 | ![]() |
|
05/02/2021 6:00 pm | USDJPY | Sprzedaj | 105.52 | 105.35 | ![]() |
|
05/02/2021 3:00 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.2060 | 1.2020 | ![]() |
|
04/02/2021 11:00 pm | EURGBP | Sprzedaj | 0.8817 | 0.8762 | ![]() |
|
01/02/2021 9:30 pm | EURUSD | Kup | 1.2116 | 1.2065 | ![]() |
|
01/02/2021 8:30 pm | USOILD | Sprzedaj | 52.00 | 53.60 | ![]() |
|
27/01/2021 1:15 pm | USDJPY | Sprzedaj | 103.66 | 103.88 | ![]() |
|
26/01/2021 12:00 pm | USDCAD | Kup | 1.2776 | 1.2748 | ![]() |
|
26/01/2021 8:45 am | USDJPY | Sprzedaj | 103.70 | 103.81 | ![]() |
|
21/01/2021 2:45 pm | EURUSD | Kup | 1.2153 | 1.2161 | ![]() |
|
20/01/2021 5:30 pm | EURCAD | Sprzedaj | 1.5444 | 1.5304 | ![]() |
|
20/01/2021 4:00 pm | EURCAD | Sprzedaj | 1.5391 | 1.5305 | ![]() |
|
20/01/2021 3:45 pm | EURCAD | Sprzedaj | 1.5444 | 1.5350 | ![]() |
|
19/01/2021 10:00 am | EURCAD | Sprzedaj | 1.5515 | 1.5435 | ![]() |
|
14/01/2021 7:00 pm | EURCAD | Sprzedaj | 1.5515 | 1.5369 | ![]() |
|
14/01/2021 9:45 am | EURCAD | Sprzedaj | 1.5515 | 1.5407 | ![]() |
|
11/01/2021 12:45 am | USDJPY | Sprzedaj | 103.78 | 104.09 | ![]() |
|
08/01/2021 1:15 pm | USDJPY | Kup | 103.98 | 103.82 | ![]() |
|
05/01/2021 5:45 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.2259 | 1.2296 | ![]() |
|
18/12/2020 10:30 am | GBPJPY | Kup | 139.23 | 139.85 | ![]() |
|
18/12/2020 10:30 am | GBPJPY | Kup | 140.26 | 139.85 | ![]() |
|
17/12/2020 3:45 am | EURUSD | Kup | 1.2175 | 1.2210 | ![]() |
|
16/12/2020 8:00 pm | EURUSD | Kup | 1.2151 | 1.2156 | ![]() |
|
15/12/2020 10:15 am | EURCAD | Sprzedaj | 5487 | 1.5500 | ![]() |
|
15/12/2020 5:45 am | USDJPY | Sprzedaj | 103.75 | 104.13 | ![]() |
|
10/12/2020 9:45 pm | EURCAD | Sprzedaj | 1.5495 | 1.5467 | ![]() |
|
09/12/2020 11:00 pm | EURAUD | Sprzedaj | 1.6109 | 1.6260 | ![]() |
|
09/12/2020 3:45 pm | EURUSD | Kup | 1.2149 | 1.2100 | ![]() |
|
09/12/2020 3:55 pm | EURAUD | Sprzedaj | 1.6309 | 1.6200 | ![]() |
|
07/12/2020 2:15 pm | GBPJPY | Sprzedaj | 139.33 | 138.45 | ![]() |
|
07/12/2020 9:30 am | GBPJPY | Sprzedaj | 139.33 | 138.56 | ![]() |
|
04/12/2020 2:45 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.2153 | 1.2140 | ![]() |
|
04/12/2020 2:40 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.2153 | 1.2163 | ![]() |
|
03/12/2020 4:00 pm | USDJPY | Sprzedaj | 104.30 | 103.80 | ![]() |
|
01/12/2020 6:15 pm | XAGUSD | Kup | 22.54 | 23.90 | ![]() |
|
01/12/2020 10:15 am | XAGUSD | Kup | 22.54 | 23.11 | ![]() |
|
01/12/2020 8:15 am | GBPUSD | Sprzedaj | 1.3309 | 1.3390 | ![]() |
|
30/11/2020 3:00 pm | USDCAD | Sprzedaj | 1.2993 | 1.2935 | ![]() |
|
26/11/2020 3:45 pm | XAGUSD | Kup | 23.20 | |||
25/11/2020 3:45 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1906 | 1.1911 | ![]() |
|
23/11/2020 5:00 pm | GBPUSD | Kup | 1.3290 | 1.3295 | ![]() |
|
20/11/2020 11:00 am | GBPAUD | Sprzedaj | 1.8183 | 1.8223 | ![]() |
|
20/11/2020 7:00 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1852 | 1.1863 | ![]() |
|
19/11/2020 11:45 am | GBPJPY | Sprzedaj | 137.92 | 137.80 | ![]() |
|
19/11/2020 6:45 am | XAGUSD | Kup | 24.75 | 23.94 | ![]() |
|
17/11/2020 3:15 pm | GBPJPY | Sprzedaj | 137.92 | 138.34 | ![]() |
|
17/11/2020 1:00 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1825 | 1.1863 | ![]() |
|
17/11/2020 12:00 am | GBPUSD | Sprzedaj | 1.3170 | 1.2123 | ![]() |
|
16/11/2020 9:00 am | USDCAD | Kup | 1.3050 | 1.3093 | ![]() |
|
13/11/2020 2:30 pm | USDJPY | Kup | 105.44 | 104.80 | ![]() |
|
13/11/2020 9:45 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1804 | 1.1817 | ![]() |
|
13/11/2020 9:00 am | USDCAD | Kup | 1.3050 | 1.3152 | ![]() |
|
13/11/2020 9:00 am | USOIL | Sprzedaj | 41.18 | 40.34 | ![]() |
|
12/11/2020 1:00 pm | AUDCAD | Kup | 0.9512 | 0.9493 | ![]() |
|
09/11/2020 5:00 pm | EURUSD | Kup | 1.1890 | 1.1809 | ![]() |
|
09/11/2020 6:30 am | EURJPY | Sprzedaj | 122.43 | 123.05 | ![]() |
|
06/11/2020 4:30 pm | USDJPY | Kup | 103.37 | 103.52 | ![]() |
|
06/11/2020 4:30 pm | XAGUSD | Kup | 25.15 | 25.26 | ![]() |
|
06/11/2020 2:45 pm | EURUSD | Kup | 1.1881 | 1.1875 | ![]() |
|
06/11/2020 12:30 pm | XAUUSD | Kup | 1917 | 1954.70 | ![]() |
|
05/11/2020 8:00 pm | XAUUSD | Kup | 1917 | 1948 | ![]() |
|
05/11/2020 4:30 pm | EURUSD | Kup | 1.1855 | 1.1803 | ![]() |
|
05/11/2020 8:30 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1635 | 1.1748 | ![]() |
|
05/11/2020 8:00 am | GBPJPY | Sprzedaj | 135.72 | 135.36 | ![]() |
|
03/11/2020 8:45 am | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2928 | 1.2939 | ![]() |
|
03/11/2020 8:30 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1655 | 1.1661 | ![]() |
|
03/11/2020 8:30 am | AUDUSD | Sprzedaj | 0.7040 | 0.7060 | ![]() |
|
02/11/2020 6:30 pm | SPX500 | Kup | 3292 | 3305 | ![]() |
|
02/11/2020 12:00 pm | SPX500 | Kup | 3291 | 3325 | ![]() |
|
29/10/2020 2:00 pm | XAGUSD | Sprzedaj | 24.09 | 22.78 | ![]() |
|
29/10/2020 9:45 am | USOIL | Sprzedaj | 38.09 | 36.68 | ![]() |
|
28/10/2020 4:45 pm | EURGBP | Sprzedaj | 0.9033 | |||
28/10/2020 3:30 pm | USDCAD | Kup | 1.3220 | 1.3312 | ![]() |
|
28/10/2020 2:45 pm | USOIL | Sprzedaj | 38.09 | 37.40 | ![]() |
|
28/10/2020 2:00 pm | XAGUSD | Sprzedaj | 24.09 | 23.75 | ![]() |
|
28/10/2020 1:00 pm | USDCAD | Kup | 1.3221 | 1.3260 | ![]() |
|
28/10/2020 11:30 am | GBPAUD | Sprzedaj | 1.8253 | 1.8285 | ![]() |
|
27/10/2020 9:30 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1798 | 1.1807 | ![]() |
|
26/10/2020 7:30 pm | GBPUSD | Sprzedaj | 1.3022 | 1.3028 | ![]() |
|
26/10/2020 3:30 pm | USDCAD | Kup | 1.3183 | 1.3191 | ![]() |
|
26/10/2020 8:30 am | USOIL | Kup | 40.38 | 38.25 | ![]() |
|
23/10/2020 12:45 pm | EURUSD | Kup | 1.1806 | 1.1845 | ![]() |
|
23/10/2020 10:30 am | EURUSD | Kup | 1.1806 | 1.1838 | ![]() |
|
21/10/2020 6:30 pm | AUDUSD | Sprzedaj | 0.7034 | 0.7135 | ![]() |
|
20/10/2020 12:15 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1713 | 1.1815 | ![]() |
|
15/10/2020 12:45 am | EURAUD | Sprzedaj | 1.6363 | 1.6465 | ![]() |
|
14/10/2020 2:30 pm | EURCAD | Sprzedaj | 1.5504 | 1.5445 | ![]() |
|
13/10/2020 9:30 am | EURGBP | Sprzedaj | 0.9036 | 0.9045 | ![]() |
|
12/10/2020 11:00 am | USDCAD | Sprzedaj | 1.3124 | 1.3138 | ![]() |
|
12/10/2020 11:00 am | EURNZD | Sprzedaj | 1.7729 | 1.7752 | ![]() |
|
09/10/2020 3:00 pm | USDJPY | Kup | 105.86 | |||
09/10/2020 3:00 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.140 | 1.1815 | ![]() |
|
09/10/2020 2:45 pm | AUDUSD | Sprzedaj | 0.7150 | 0.7212 | ![]() |
|
09/10/2020 4:30 am | EURUSD | Kup | 1.1760 | 1.1775 | ![]() |
|
08/10/2020 10:30 am | EURCAD | Sprzedaj | 1.5590 | 1.5582 | ![]() |
|
06/10/2020 10:45 pm | XAGUSD | Kup | 22.26 | 23.07 | ![]() |
|
06/10/2020 9:00 pm | GBPUSD | Kup | 1.3005 | 1.2897 | ![]() |
|
05/10/2020 3:30 pm | EURUSD | Sprzedaj | 11705 | 1.1786 | ![]() |
|
02/10/2020 2:30 pm | USDJPY | Sprzedaj | 105.30 | 105.25 | ![]() |
|
01/10/2020 4:00 pm | US30 | Kup | 28074 | 27800 | ![]() |
|
30/09/2020 4:00 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1715 | 1.1712 | ![]() |
|
30/09/2020 2:30 pm | AUDUSD | Sprzedaj | 0.7109 | 0.7132 | ![]() |
|
28/09/2020 12:15 pm | EURGBP | Sprzedaj | 0.9126 | 0.9045 | ![]() |
|
28/09/2020 10:00 am | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2725 | 1.2800 | ![]() |
|
25/09/2020 11:45 am | EURUSD | Kup | 1.1675 | 1.1640 | ![]() |
|
24/09/2020 11:30 am | USDJPY | Sprzedaj | 105.26 | 105.48 | ![]() |
|
24/09/2020 10:45 am | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2760 | 1.2747 | ![]() |
|
24/09/2020 7:45 am | EURAUD | Sprzedaj | 1.6140 | 1.6570 | ![]() |
|
24/09/2020 1:30 am | NAS100 | Kup | 11075 | 10755 | ![]() |
|
23/09/2020 4:15 pm | XAUEUR | Kup | 1623 | 1599 | ![]() |
|
22/09/2020 9:30 pm | USDJPY | Kup | 104.69 | 104.96 | ![]() |
|
22/09/2020 1:30 pm | AUDUSD | Kup | 0.7130 | 0.7126 | ![]() |
|
22/09/2020 12:45 pm | USDCAD | Sprzedaj | 1.3312 | 1.3297 | ![]() |
|
22/09/2020 12:00 pm | EURGBP | Sprzedaj | 0.9185 | |||
22/09/2020 8:30 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1755 | 1.1749 | ![]() |
|
21/09/2020 3:30 pm | USDJPY | Kup | 104.32 | 104.45 | ![]() |
|
18/09/2020 7:15 pm | EURGBP | Sprzedaj | 0.9127 | 0.9172 | ![]() |
|
18/09/2020 6:30 pm | GBPUSD | Sprzedaj | 0.9154 | 0.9152 | ![]() |
|
18/09/2020 10:00 am | EURUSD | Kup | 1.1859 | 1.1842 | ![]() |
|
17/09/2020 2:15 am | EURJPY | Sprzedaj | 123.43 | 123.35 | ![]() |
|
17/09/2020 1:00 am | GBPJPY | Sprzedaj | 135.3 | 135.27 | ![]() |
|
17/09/2020 1:00 am | GBPJPY | Sprzedaj | 135.53 | 135.44 | ![]() |
|
17/09/2020 1:00 am | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2951 | 1.2928 | ![]() |
|
17/09/2020 1:00 am | GBPUSD | Kup | 1.2952 | |||
17/09/2020 11:15 am | USDJPY | Sprzedaj | 104.95 | 104.75 | ![]() |
|
17/09/2020 4:00 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1823 | 1.1761 | ![]() |
|
16/09/2020 8:00 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1820 | 1.1810 | ![]() |
|
16/09/2020 8:00 pm | USDJPY | Sprzedaj | 104.82 | 105.02 | ![]() |
|
16/09/2020 2:45 pm | EURJPY | Sprzedaj | 124.62 | 124.38 | ![]() |
|
16/09/2021 2:00 pm | EURJPY | Sprzedaj | 124.69 | 124.78 | ![]() |
|
16/09/2020 11:45 am | GBPUSD | Kup | 1.2908 | 1.2940 | ![]() |
|
15/09/2020 5:30 pm | USOIL | Sprzedaj | 36.72 | 38.09 | ![]() |
|
15/09/2020 2:45 pm | XAUUSD | Kup | 1945 | 1965.5 | ![]() |
|
15/09/2020 1:15 pm | USDJPY | Sprzedaj | 105.65 | 105.55 | ![]() |
|
15/09/2020 10:00 am | GBPJPY | Kup | 135.99 | 136.28 | ![]() |
|
15/09/2020 8:45 am | XAUUSD | Kup | 1945 | 1963 | ![]() |
|
14/09/2020 7:00 pm | NAS100 | Kup | 11253 | |||
14/09/2020 7:00 pm | GBPJPY | Sprzedaj | 136.11 | 135.93 | ![]() |
|
14/09/2020 4:45 pm | USDCAD | Sprzedaj | 1.3165 | 1.3180 | ![]() |
|
14/09/2020 4:30 pm | NZDUSD | Kup | 0.6698 | 0.6705 | ![]() |
|
14/09/2020 3:45 pm | EURCAD | Kup | 1.5606 | 1.5642 | ![]() |
|
10/09/2020 3:45 pm | EURJPY | Sprzedaj | 125.94 | 126.40 | ![]() |
|
10/09/2020 2:40 pm | EURJPY | Kup | 125.72 | 125.95 | ![]() |
|
10/09/2020 2:30 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1923 | 1.1860 | ![]() |
|
09/09/2020 3:45 pm | USDCAD | Kup | 1.3143 | 1.3202 | ![]() |
|
09/09/2020 10:00 am | USDJPY | Sprzedaj | 106.20 | 105.97 | ![]() |
|
07/09/2020 10:45 am | EURGBP | Sprzedaj | 0.8909 | 0.8975 | ![]() |
|
04/09/2020 2:30 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1840 | 1.1825 | ![]() |
|
04/09/2020 2:30 am | USDCAD | Sprzedaj | 1.3078 | 1.3102 | ![]() |
|
04/09/2020 10:45 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1897 | 1.1856 | ![]() |
|
03/09/2020 4:30 pm | SPX500 | Kup | 3390 | 3532 | ![]() |
|
03/09/2020 4:30 pm | SPX500 | Kup | 3448 | 3534 | ![]() |
|
03/09/2020 7:00 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1897 | 1.1824 | ![]() |
|
01/09/2020 7:00 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1951 | 1.1918 | ![]() |
|
01/09/2020 6:00 pm | GBPUSD | Kup | 1.3369 | 1.3414 | ![]() |
|
01/09/2020 3:00 pm | US30 | Kup | 28512 | 28373 | ![]() |
|
31/08/2020 5:15 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1807 | 1.1960 | ![]() |
|
31/08/2020 1:15 pm | GBPUSD | Sprzedaj | 1.3306 | 1.3355 | ![]() |
|
28/08/2020 1:15 pm | GBPAUD | Kup | 1.8359 | 1.8130 | ![]() |
|
25/08/2020 11:15 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1800 | 1.1840 | ![]() |
|
25/08/2020 10:15 am | XAGUSD | Kup | 26.79 | 26.39 | ![]() |
|
19/08/2020 8:00 pm | XAGUSD | Kup | 26.59 | 27.05 | ![]() |
|
19/08/2020 6:15 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1924 | 1.1880 | ![]() |
|
19/08/2020 5:15 pm | XAUUSD | Kup | 1953 | ![]() |
||
19/08/2020 10:15 am | GBPUSD | Sprzedaj | 1.3230 | 1.3260 | ![]() |
|
19/08/2020 8:30 am | XAUUSD | Kup | 1953 | 1989 | ![]() |
|
18/08/2020 9:00 am | NAS100 | Kup | 11268 | 11283 | ![]() |
|
11/08/2020 11:00 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1780 | |||
11/08/2020 3:45 am | USDCAD | Kup | 1.3375 | 1.3330 | ![]() |
|
10/08/2020 6:45 pm | EURGBP | Sprzedaj | 0.8980 | 0.9050 | ![]() |
|
10/08/2020 8:30 am | XAUUSD | Kup | 1953 | 2005 | ![]() |
|
07/08/2020 2:30 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1825 | |||
07/08/2020 2:30 pm | XAGUSD | Kup | 24.33 | 27.75 | ![]() |
|
07/08/2020 9:30 am | XAGUSD | Kup | 24.33 | 28.20 | ![]() |
|
06/08/2020 8:15 am | GBPUSD | Kup | 1.3144 | 1.3178 | ![]() |
|
05/08/2020 8:30 pm | EURUSD | Kup | 1.1788 | 1.1860 | ![]() |
|
03/08/2020 4:00 pm | NAS100 | Sprzedaj | 10446 | 11075 | ![]() |
|
31/07/2020 4:30 pm | GBPAUD | Kup | 1.8040 | 1.8350 | ![]() |
|
30/07/2020 10:30 am | GBPAUD | Kup | 1.7865 | 1.8200 | ![]() |
|
30/07/2020 8:30 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1775 | 1.1752 | ![]() |
|
28/07/2020 10:20 am | GBPUSD | Kup | 1.2760 | 1.2855 | ![]() |
|
28/07/2020 9:30 am | XAGUSD | Kup | 18.12 | 24.04 | ![]() |
|
24/07/2020 12:20 pm | EURUSD | Kup | 1.1614 | 1.1598 | ![]() |
|
23/07/2020 9:00 am | XAGUSD | Kup | 18.12 | 22.80 | ![]() |
|
21/07/2020 8:45 pm | GBPAUD | Kup | 1.8137 | 1.7850 | ![]() |
|
21/07/2020 8:45 pm | USDCAD | Sprzedaj | 1.3505 | 1.3438 | ![]() |
|
21/07/2020 8:45 pm | XAGUSD | Kup | 18.12 | 21.25 | ![]() |
|
20/07/2020 9:00 pm | USDCAD | Sprzedaj | 1.3567 | 1.3535 | ![]() |
|
20/07/2020 10:30 am | EURUSD | Sprzedaj | 1.1380 | 1.1460 | ![]() |
|
15/07/2020 4:30 pm | USDCAD | Kup | 1.3578 | 1.3558 | ![]() |
|
15/07/2020 4:00 pm | EURCAD | Sprzedaj | 1.5510 | 1.5520 | ![]() |
|
15/07/2020 3:30 am | AUDJPY | Sprzedaj | 74.02 | 75.15 | ![]() |
|
13/07/2020 9:30 pm | US30 | Kup | 26270 | |||
10/07/2020 7:30 am | EURGBP | Sprzedaj | 0.8995 | ![]() |
||
08/07/2020 11:15 am | USDCAD | Sprzedaj | 1.3592 | 1.3610 | ![]() |
|
06/07/2020 2:20 pm | GPBUSD | Sprzedaj | 1.2470 | 1.2520 | ![]() |
|
06/07/2020 8:30 am | EURAUD | Sprzedaj | 1.6210 | 1.6195 | ![]() |
|
03/07/2020 10:30 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1226 | 1.1250 | ![]() |
|
02/07/2020 2:30 pm | XAGUSD | Kup | 17.10 | 17.80 | ![]() |
|
02/07/2020 2:30 pm | XAGUSD | Kup | 17.58 | 17.80 | ![]() |
|
01/07/2020 6:00 pm | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2403 | 1.2470 | ![]() |
|
30/06/2020 9:00 am | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2296 | 1.2285 | ![]() |
|
29/06/2020 7:00 pm | USDCHF | Sprzedaj | 0.9470 | 0.9525 | ![]() |
|
29/06/2020 5:45 pm | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2355 | 1.2274 | ![]() |
|
29/06/2020 5:30 pm | FB | Sprzedaj | 232 | 210 | ![]() |
|
26/06/2020 6:45 pm | USDCAD | Kup | 1.3650 | 1.1701 | ![]() |
|
25/06/2020 10:30 am | GER_30 | Sprzedaj | 12133 | |||
24/06/2020 5:30 pm | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2500 | 1.2420 | ![]() |
|
24/06/2020 5:45 pm | USOIL | Kup | 38.50 | 37.70 | ![]() |
|
24/06/2020 4:45 pm | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2500 | 1.2450 | ![]() |
|
23/06/2020 9:30 am | GER_30 | Sprzedaj | 12161 | 12476 | ![]() |
|
19/06/2020 8:30 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1232 | 1.1184 | ![]() |
|
19/06/2020 8:30 pm | GBPUSD | Sprzedaj | 1.2409 | 1.2355 | ![]() |
|
17/06/2020 9:30 pm | USOIL | Kup | 35.98 | 37.20 | ![]() |
|
17/06/2020 7:00 pm | EURJPY | Sprzedaj | 120.73 | 120.47 | ![]() |
|
16/06/2020 5:00 pm | NAS100 | Kup | 10001 | 9855 | ![]() |
|
15/06/2020 9:30 am | NAS100 | Sprzedaj | 9691 | 9441 | ![]() |
|
15/06/2020 9:00 pm | AUDUSD | Sprzedaj | 0.6918 | 0.6840 | ![]() |
|
12/06/2020 5:00 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1288 | 1.1243 | ![]() |
|
11/06/2020 3:45 pm | SPX500 | Kup | 3051 | 3099 | ![]() |
|
11/06/2020 8:10 am | GER_30 | Kup | 11938 | 12348 | ![]() |
|
10/06/2020 8:10 pm | USDCAD | Sprzedaj | 1.3374 | 1.3330 | ![]() |
|
09/06/2020 3:15 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.1267 | 1.1310 | ![]() |
|
05/06/2020 3:15 pm | USDCAD | Kup | 1.3424 | |||
04/06/2020 1:45 pm | EURUSD | Kup | 1.1210 | 1.1240 | ![]() |
|
04/06/2020 1:45 pm | EURGBP | Sprzedaj | 0.8960 | 0.8941 | ![]() |
|
02/06/2020 1:15 pm | USDCAD | Kup | 1.3515 | 1.3529 | ![]() |
|
02/06/2020 2:45 am | EURCAD | Sprzedaj | 1.5075 | 1.5113 | ![]() |
|
01/06/2020 12:45 pm | USDCHF | Kup | 0.9603 | 0.9611 | ![]() |
|
01/06/2020 11:20 am | USOIL | Kup | 14.69 | 33.33 | ![]() |
|
01/06/2020 10:20 am | EURCAD | Sprzedaj | 1.5306 | 1.5288 | ![]() |
|
01/06/2020 9:30 am | USOIL | Kup | 24.30 | 33.38 | ![]() |
|
29/05/2020 8:20 pm | GER_30 | Sprzedaj | 11650 | 11610 | ![]() |
|
28/05/2020 5:45 pm | EURJPY | Sprzedaj | 117.15 | 119.10 | ![]() |
|
27/05/2020 9:15 am | EURGBP | Sprzedaj | 0.8930 | 0.8910 | ![]() |
|
27/05/2020 8:30 am | USOIL | Kup | 24.30 | 31.26 | ![]() |
|
27/05/2020 8:30 am | USOIL | Kup | 24.70 | 31.28 | ![]() |
|
27/05/2020 3:50 pm | XAUUSD | Kup | 1733 | 1722 | ![]() |
|
26/05/2020 3:30 pm | EURCAD | Sprzedaj | 1.5208 | 1.5163 | ![]() |
|
22/05/2020 2:45 pm | EURJPY | Sprzedaj | 117.90 | 117.34 | ![]() |
|
18/05/2020 2:15 pm | EURUSD | Kup | 1.0821 | 1.0833 | ![]() |
|
18/05/2020 12:45 am | EURJPY | Kup | 115.99 | 116.26 | ![]() |
|
18/05/2020 12:45 am | NZDUSD | Sprzedaj | 0.5947 | 0.5963 | ![]() |
|
15/05/2020 10:00 pm | XAUUSD | Kup | 1714.90 | 1743.21 | ![]() |
|
15/05/2020 4:00 pm | EURUSD | Kup | 1.0815 | 1.0827 | ![]() |
|
14/05/2020 1:30 pm | USDCAD | Kup | 1.4085 | 1.4113 | ![]() |
|
14/05/2020 10:15 am | EURNOK | Sprzedaj | 11.12 | 11.017 | ![]() |
|
13/05/2020 4:15 pm | GBPUSD | Kup | 1.1850 | 1.2234 | ![]() |
|
13/05/2020 4:00 pm | EURGBP | Sprzedaj | 0.8675 | 0.8860 | ![]() |
|
13/05/2020 4:30 am | AUDNZD | Sprzedaj | 1.0617 | 1.0730 | ![]() |
|
12/05/2020 6:30 pm | EURUSD | Kup | 1.0815 | 1.0855 | ![]() |
|
12/05/2020 2:30 am | EURUSD | Kup | 1.0856 | 1.0785 | ![]() |
|
07/05/2020 5:45 pm | AUDUSD | Sprzedaj | 0.6455 | 0.6470 | ![]() |
|
06/05/2020 10:30 am | GBPUSD | Kup | 1.2475 | 1.2410 | ![]() |
|
06/05/2020 2:15 am | USDJPY | Kup | 106.50 | 106.30 | ![]() |
|
05/05/2020 9:15 pm | USDJPY | Sprzedaj | 107.05 | 106.48 | ![]() |
|
30/04/2020 9:00 pm | EURJPY | Sprzedaj | 115.80 | 117.4 | ![]() |
|
30/04/2020 9:15 am | EURCAD | Sprzedaj | 15270 | 1.5101 | ![]() |
|
29/04/2020 9:00 pm | #NFLX | Sprzedaj | 424.46 | 413 | ![]() |
|
29/04/2020 5:30 am | EURAUD | Sprzedaj | 1.6995 | 1.6615 | ![]() |
|
29/04/2020 2:15 am | NZDUSD | Sprzedaj | 1.5950 | 0.6085 | ![]() |
|
28/04/2020 4:00 pm | USDCAD | Sprzedaj | 1.4075 | 1.3962 | ![]() |
|
28/04/2020 3:00 pm | EURUSD | Sprzedaj | 1.0847 | 1.0870 | ![]() |
|
23/04/2020 3:30 pm | USDJPY | Sprzedaj | 107.68 | 107.98 | ![]() |
|
23/04/2020 9:45 am | XAUUSD | Sprzedaj | 1675.66 | 1718 | ![]() |
|
22/04/2020 12:45 am | EURCAD | Sprzedaj | 1.5395 | 1.5375 | ![]() |
|
17/04/2020 10:00 pm | XAUUSD | Sprzedaj | 1714.40 | 1684.75 | ![]() |
|
17/04/2020 11:00 pm | USDJPY | Sprzedaj | 107.24 | 107.94 | ![]() |
|
16/04/2020 12:00 am | XAUEUR | Sprzedaj | 1565.86 | 1591 | ![]() |
|
15/04/2020 4:30 pm | USDCAD | Kup | 1.4111 | 1.4069 | ![]() |
|
15/04/2020 4:00 pm | USDCAD | Kup | 1.4088 | 1.4098 | ![]() |
|
15/04/2020 2:30 pm | GBPUSD | Kup | 1.2425 | 1.2450 | ![]() |
|
15/04/2020 10:00 am | EURNOK | Sprzedaj | 12.5185 | 11.445 | ![]() |
|
15/04/2020 9:30 am | USDJPY | Sprzedaj | 108.60 | 107.12 | ![]() |
|
01/04/2020 4:30 pm | US30 | Sprzedaj | 21581 | 21300 | ![]() |
|
01/04/2020 8:15 am | AUDUSD | Kup | 0.6181 | 0.6082 | ![]() |
|
